Gram Pradhan Contact Number – संविधान के संशोधन के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम प्रधान होता है जिसे हम सरपंच या मुखिया कहते हैं।
प्रत्येक गांव का सरपंच उसे गांव के सारे अच्छे तथा बुरे कार्यों के रिकॉर्ड रखते हैं बहुत से लोग गांव से शहर की ओर रूपांतर कर रहे हैं परंतु उनका संबंध आज भी गांव से ही है क्योंकि उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी कागजात गांव के ही बने हुए हैं इसलिए आज भी वे गांव के निवासी कहलाते हैं।
प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान किस सूची आपको उसे गांव के ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा क्योंकि आज के इस दौर में सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं गांव हो या शहर सभी के सूचना ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है तो आप अपने गांव के ग्राम प्रधान की सूची ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं।
इस पोस्ट के माध्यम से आप जानोगे की ग्राम प्रधान की सूची घर बैठे कैसे पता करें।
ग्राम प्रधान की सूची कैसे पता करें
किसी भी गांव के ग्राम प्रधान की सूची पता करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी आप इसे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पता कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी पहुंच को आसान बना सकते हैं।
कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे हम ग्राम प्रधान की सूची और मोबाइल नंबर पता कर सके –
पहला तरीका (First Method)
सबसे पहले पंचायत राज्य वेबसाइट पर विकसित करें
होम पेज पर आपको ग्राम पंचायत पदाधिकारी संबंधी विवरण का एक लिंक मिलेगा उसे पर क्लिक करें
एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने जिले के नाम का चयन करना है कि आप किस जिले में हो
जिले के नाम के आगे लिखी हुई संख्या के ऊपर क्लिक करें जो लाल रंग की होगी
अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें विकासखंड ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का पोस्ट पता पिन कोड ग्राम प्रधान का नाम ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर जाती उसे टाइम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी
इस तरीके से आप ग्राम प्रधान की सूची चेक कर सकते हैं।
दूसरा तरीका (Second Method)
सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करें और टाइप करें www.sec.up.nic.in
आपके सामने स्टेट इलेक्शन कमिशन उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट खुलेगी
आपको राइट साइड में अनेक प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे उसे ऑप्शन में आपको पंचायत इलेक्शन 2015 में होने वाले चुनाव की सूची दिखेगी आप उसके बिना लिस्ट पर क्लिक करें
अब आपके सामने जिला का ऑप्शन दिखाई देगा इसमें आप अपने जिले के नाम को चयन करें
चयन करने के बाद आपके सामने आपके क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान में किन-किन लोगों का सिलेक्ट किया गया है सारी सूची आपके सामने आ जाएगी
और साथ में आपके मोबाइल नंबर भी आखिर वाले खाखा में नजर आएगी
इस प्रकार से आप ग्राम प्रधान की सूची और मोबाइल नंबर आसानी से चेक कर सकते हैं
यह सूची ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश की है आप इसी प्रकार से किसी भी अन्य क्षेत्र का ग्राम प्रधान नंबर और मोबाइल नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
Info about Gram Panchayat Har
Gram Panchayat Har is a panchayat located in Nagrota Surian Block of District Kangra in Himachal Pradesh.
Pradhan Name : | मनजीत सिंह |
Vice Pradhan Name : | विनोद कुमार |
Panchayat Name : | Har |
Block : | Nagrota Surian |
District : | Kangra |
State : | Himachal Pradesh |
Last Election Held : | January 2021 |
Har Panchayat Pradhan Details
Pradhan Name : | मनजीत सिंह |
Pradhan Age : | 35 Years |
Mobile No : | +91 8628866857 |
Vice Pradhan Har Details
Vice Pradhan Name : | विनोद कुमार |
Vice Pradhan Age : | 30 Years |
Vice Mobile No : | +91 9805664114 |
ग्राम पंचायत की वैबसाइट देंखे
आप किसी भी ग्राम पंचायत की वेबसाइट नीचे दिए गए क्लिक हेयर लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं बस आपके यहां पर अपने जिले के नाम को डालना है और आपके सामने अधिकार एक वेबसाइट का लिंक आ जाएगा
Check Here Link
Rural Development & Panchayat Raj Department
Government Of Maharashtra
SrNo | Name | Designation | Contact Number | EmailId |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.S.R.bankar | Deputy Secretary / Joint Director | 22846893 | sanjay[dot]bankar[at]nic[dot]in |
2 | Mr.R. A. Nagaragoje | Deputy Secretary / Joint Director | 22016637 | raghunath[dot]nagargoje[at]nic[dot]in |
3 | Mr. G.D. Bhalerao | Deputy Secretary / Joint Director | 22016639 | girish[dot]bhalerao[at]nic[dot]in |
4 | Mr.A.V.Devkate | Under Secretary / Deputy Director | 22072042 | anil[dot]deokate[at]nic[dot]in |
5 | Mr.P.S.Kamble | Under Secretary / Deputy Director | 22014420 | priyadarshan[dot]kamble[at]nic[dot]in |
6 | Mrs. A.P.Badve | Accountant | 22060568 | arundhati[dot]badve[at]nic[dot]in |
7 | smt. Varsha Kasulkar | Under Secretary / Deputy Director | 22793544 | varsha[dot]kasulkar[at]gov[dot]in |
8 | Mr. S. B. Karad | Under Secretary / Deputy Director | 22014419 | santosh[dot]karad[at]nic[dot]in |
9 | Mrs. N. S. Ranade | Under Secretary / Deputy Director | 22017106 | neela[dot]ranade[at]nic[dot]in |
10 | Mr. R. N. Savane | Under Secretary / Deputy Director | 22060442 | rajendra[dot]savane[at]nic[dot]in |
SrNo | Name | Designation | Contact Number | EmailId |
---|---|---|---|---|
11 | Mrs. V. G. Deshmukh | Under Secretary / Deputy Director | 22013617 | varsha[dot]deshmukh[at]gov[dot]in |
12 | Mr. D. B. Patil | Under Secretary / Deputy Director | 22016637 | dilip[dot]patil[at]nic[dot]in |
13 | Mr. K.T. Patil | Secretary | 22072042 | secycmpmgsy-rdd[at]mah[dot]gov[dot]in |
14 | Mr. P. N. Valvi | Deputy Secretary / Joint Director | 22060451 | prakash[dot]valvi[at]nic[dot]in |
15 | Mr. M. D. Jadhav | Deputy Secretary / Joint Director | 22016758 | manoj[dot]jadhav68[at]nic[dot]in |
16 | Mr. P. K. Jadhav | Deputy Secretary / Joint Director | 22060441 | pandit[dot]jadhav[at]nic[dot]in |
17 | श्री. नितीन सदाशिव पवार | Section Officer | nitin[dot]pawar25[at]nic[dot]in | |
18 | Mr. N. K. Kudal | Section Officer | 22013617 | narayan[dot]kudal[at]nic[dot]in |
19 | Mr. M. G. Sonde | Section Officer | 22013617 | kailas[dot]devre[at]nic[dot]in |
20 | Mr. G. J. Jadhav | Section Officer | 22060451 | ghansham[dot]jadhav[at]nic[dot]in |
SrNo | Name | Designation | Contact Number | EmailId |
---|---|---|---|---|
21 | Mr. V. R. Shinde | Section Officer | 22060442 | vivek[dot]shinde[at]nic[dot]in |
22 | Mr. A. S. Shendge | Under Secretary / Deputy Director | 22060442 | ananda[dot]shendge[at]nic[dot]in |
23 | Mr. U. B. Bhujbal | Section Officer | 22060442 | umakant[dot]bhujbal[at]nic[dot]in |
24 | Mr. S. Y. Barve | Section Officer | 22016795 | shashank[dot]barve[at]nic[dot]in |
25 | Mrs. S. M. Kholgadge | Section Officer | 22013781 | sangeeta[dot]kholgadge[at]nic[dot]in |
26 | Mr. S. N. Bhandarkar | Section Officer | 22016795 | sandesh[dot]bhandarkar[at]nic[dot]in |
27 | Mrs. V. D. Amrutkar | Section Officer | 22016795 | vishakha[dot]amrutkar[at]nic[dot]in |
28 | Mr. P. V. Babar | Section Officer | 22017106 | parmeshwarv[dot]babar[at]nic[dot]in |
29 | Mr. T. R. Pawar | Section Officer | 22013579 | tanaji[dot]pawar[at]nic[dot]in |
30 | Mr. V. M. Lite | Section Officer | 22013579 | vijay[dot]lite[at]nic[dot]in |
SrNo | Name | Designation | Contact Number | EmailId |
---|---|---|---|---|
31 | Mr. S. S. Yadav | Section Officer | 22013579 | sharad[dot]yadav64[at]nic[dot]in |
32 | Mr. S. U. Rathod | Section Officer | 22013578 | subhash[dot]rathod[at]nic[dot]in |
33 | Mr. A. J. Telvekar | Section Officer | 22013578 | abhijit[dot]telvekar[at]nic[dot]in |
34 | श्रीम.सीमा सतिश आव्हाड | Section Officer | 22011955 | Seema[dot]avhad[at]gov[dot]in |
35 | Mr. V. G. Mane | Under Secretary / Deputy Director | 22011955 | vasant[dot]mane[at]nic[dot]in |
36 | Mrs. S. R. Ghatge | Section Officer | 22016758 | suvidha[dot]ghatge[at]nic[dot]in |
37 | श्री. दिपक बाळकृष्ण राऊत | Section Officer | 22793006 | deepak[dot]raut[at]nic[dot]in |
38 | Mrs. S. J. Purao | Section Officer | 22793237 | shilpa[dot]purao[at]nic[dot]in |
39 | Mr. N. N. Thakur | Section Officer | 22060451 | nilesh[dot]thakur[at]nic[dot]in |
40 | Mr. P. S. Gangurde | Section Officer | 22072041 | prasad[dot]gangurde[at]nic[dot]in |
SrNo | Name | Designation | Contact Number | EmailId |
---|---|---|---|---|
41 | Mr. S. B. Jadhwar | Section Officer | 22060451 | suhas[dot]jadhwar[at]nic[dot]in |
42 | Mr. Pravin Jain | Deputy Secretary / Joint Director | 022-22060603 | pravin[dot]jain[at]gov[dot]in |
43 | श्रीम. अंजली अशोक म्हामुणकर | Section Officer | 22013617 | anjali[dot]mhamunkar[at]nic[dot]in |
44 | श्रीम. स्नेहल विक्रम जाधव | Section Officer | 22013617 | snehaldot]jadhav[at]nic[dot]in |
45 | Mr. V. G. Chandekar | Under Secretary / Deputy Director | 22013617 | vijaykant[dot]chandekar[at]nic[dot]in |
46 | Mr. S. H. Dhuri | Under Secretary / Deputy Director | 22016758 | sanjeev[dot]dhuri[at]nic[dot]in |
47 | Mr. D. A. Gawde | Joint Secretary | 22846893 | devappa[dot]gawde[at]nic[dot]in |
48 | Smt.Snehal Adsul | Section Officer | snehal[dot]rohokale[at]nic[dot]in |
Number of Gram Panchayat RAIPUR
SN | Name of Block | Name of Gram Panchayat |
---|---|---|
1 | Arang | Kuteshar |
2 | Arang | Sakri |
3 | Arang | Kathiya |
4 | Arang | Soanperi |
5 | Arang | Khuteri |
6 | Arang | Riko |
7 | Arang | Kotra Bhata |
8 | Arang | Aodka |
9 | Arang | Khamtarai |
10 | Arang | Chatona |
11 | Arang | Lanja |
12 | Arang | Kodapara |
13 | Arang | Kosla |
14 | Arang | Parsada |
15 | Arang | Bonidih |
16 | Arang | Karmadi |
17 | Arang | Somariya |
18 | Arang | Chaprid |
19 | Arang | Paragaon |
20 | Arang | Tulsi |
21 | Arang | Bhesa |
22 | Arang | Tandul |
23 | Arang | Rewa |
24 | Arang | Bhandarpuri |
25 | Arang | Chatera |
26 | Arang | Nardaha |
27 | Arang | Ameri |
28 | Arang | Sendh |
29 | Arang | Nawagaon |
30 | Arang | Banarsi |
31 | Arang | Darba |
32 | Arang | Khamriya |
33 | Arang | Nara |
34 | Arang | Parsada |
35 | Arang | Chakwe |
36 | Arang | Chorbhatti |
37 | Arang | Khorsi |
38 | Arang | kosrangi |
39 | Arang | BirBira |
40 | Arang | Dewda |
41 | Arang | Gujra |
42 | Arang | Umariya |
43 | Arang | Zarod |
44 | Arang | Ranisagar |
45 | Arang | Akolikala |
46 | Arang | Akolikhurd |
47 | Arang | Dhobbhatti |
48 | Arang | Amodi |
49 | Arang | Rasonda |
50 | Arang | Lakholi |
51 | Arang | Bhatiya |
52 | Arang | Majitha |
53 | Arang | Zarod |
54 | Arang | Kalai |
55 | Arang | Farfod |
56 | Arang | Akolikala |
57 | Arang | Akolikhurd |
58 | Arang | Guma |
59 | Arang | Ghot |
60 | Arang | Paraskol |
61 | Arang | Dewartilda |
62 | Arang | acholi |
63 | Arang | Nariyara |
64 | Arang | Kosamkhuta |
65 | Arang | Dewari |
66 | Arang | Gukhera |
67 | Arang | Bhothali |
68 | Arang | Gullu |
69 | Arang | Ratakaat |
70 | Arang | Nisda |
71 | Arang | Goinda |
72 | Arang | Bhilai |
73 | Arang | Chikhli |
74 | Arang | Dhorbhata |
75 | Arang | Seja |
76 | Arang | Bhesmundi |
77 | Arang | pirda |
78 | Arang | Kutela |
79 | Arang | Korasi |
80 | Arang | Bana |
81 | Arang | Pandhi |
82 | Arang | Chroda |
83 | Arang | Godhi |
84 | Arang | Bancharoda |
85 | Arang | Borid |
86 | Arang | Rasni |
87 | Arang | Behar |
88 | Arang | ameti |
89 | Arang | Bodra |
90 | Arang | Amsena |
91 | Arang | Kotni |
92 | Arang | Mokhla |
93 | Arang | Bhalera |
94 | Arang | Gidhwa |
95 | Arang | Gorbhata |
96 | Arang | Kumhari |
97 | Arang | Pahnda |
98 | Arang | Bhansaju |
99 | Arang | Pachenda |
100 | Arang | Chatod |
101 | Arang | Mungi |
102 | Arang | Nagpura |
103 | Arang | Sakri |
104 | Arang | Mungesar |
105 | Arang | Tekari |
106 | Arang | Dighari |
107 | Arang | Kholi |
108 | Arang | Malidih |
109 | Arang | barcha |
110 | Arang | Kukra |
111 | Arang | Sandi |
112 | Arang | Siwani |
113 | Arang | Tondgaon |
114 | Arang | Badgaon |
115 | Arang | Nawagaon |
116 | Arang | Baktara |
117 | Arang | Jugeshar |
118 | Arang | Bahnakadi |
119 | Arang | Munrethi |
120 | Arang | Kurud |
121 | Arang | Chatona |
122 | Arang | Nakta |
123 | Arang | Baroda |
124 | Arang | Chicha |
125 | Arang | Rakhi |
126 | Arang | Kayabandha |
127 | Arang | Kuhera |
128 | Arang | Palod |
129 | Arang | Dhansuli |
130 | Arang | Ghorbhatti |
131 | Arang | Ganuad |
132 | Arang | Dhamni |
133 | Arang | Dumha |
134 | Arang | Piparhattha |
135 | Arang | Barbhatha |
136 | Arang | Mahmela |
137 | Arang | Parsada |
138 | Arang | Semariya |
139 | Abhanpur | Tamasiwani |
140 | Abhanpur | Khorpa |
141 | Abhanpur | Parsulidih |
142 | Abhanpur | Tila |
143 | Abhanpur | Mundra |
144 | Abhanpur | sonperi |
145 | Abhanpur | Mahndi |
146 | Abhanpur | Bhatapara |
147 | Abhanpur | Tokri |
148 | Abhanpur | Hasda |
149 | Abhanpur | dadarjheri |
150 | Abhanpur | Gatapar |
151 | Abhanpur | Thelkabandha |
152 | Abhanpur | Nayakbandha |
153 | Abhanpur | Gotiyardih |
154 | Abhanpur | Amner |
155 | Abhanpur | Saatpara |
156 | Abhanpur | Ugetara |
157 | Abhanpur | Julum |
158 | Abhanpur | Chachanperi |
159 | Abhanpur | Raweli |
160 | Abhanpur | Amdi |
161 | Abhanpur | Parsada |
162 | Abhanpur | Khutti |
163 | Abhanpur | Pond |
164 | Abhanpur | Manikchori |
165 | Abhanpur | Torla |
166 | Abhanpur | Singarbhata |
167 | Abhanpur | Bhelwadih |
168 | Abhanpur | Jhaki |
169 | Abhanpur | Khandwa |
170 | Abhanpur | Girhola |
171 | Abhanpur | Choriya |
172 | Abhanpur | Tenduwa |
173 | Abhanpur | jawaibandha |
174 | Abhanpur | Aalekhuta |
175 | Abhanpur | Umarpoti |
176 | Abhanpur | Piproad |
177 | Abhanpur | Dongotorai |
178 | Abhanpur | Parsada |
179 | Abhanpur | Chata |
180 | Abhanpur | Paragaon |
181 | Abhanpur | Kurra |
182 | Abhanpur | sonisilli |
183 | Abhanpur | Tarri |
184 | Abhanpur | Patewa |
185 | Abhanpur | Khola |
186 | Abhanpur | Nimora |
187 | Abhanpur | Jamgaon |
188 | Abhanpur | Baktara |
189 | Abhanpur | Khilora |
190 | Abhanpur | Bendri |
191 | Abhanpur | Siwani |
192 | Abhanpur | Dhusera |
193 | Abhanpur | Tuta |
194 | Abhanpur | Uparwara |
195 | Abhanpur | Kendri |
196 | Abhanpur | Nawagaon |
197 | Abhanpur | Katiya |
198 | Abhanpur | Thanuad |
199 | Abhanpur | Ghot |
200 | Abhanpur | Mokhetara |
201 | Abhanpur | Doma |
202 | Abhanpur | Tarra |
203 | Abhanpur | Bhurka |
204 | Abhanpur | Bhothidih |
205 | Abhanpur | Zondi |
206 | Abhanpur | Zonda |
207 | Abhanpur | Nawagaon |
208 | Abhanpur | Koliyari |
209 | Abhanpur | Champaran |
210 | Abhanpur | Danganiya |
211 | Abhanpur | Chiparidih |
212 | Abhanpur | Mandlaur |
213 | Abhanpur | Palod |
214 | Abhanpur | Tekari |
215 | Abhanpur | Bharenga |
216 | Abhanpur | Lamkeni |
217 | Abhanpur | Belar |
218 | Abhanpur | Biroda |
219 | Abhanpur | Kanhera |
220 | Abhanpur | Kolar |
221 | Abhanpur | Sakri |
222 | Abhanpur | Bhatgaon |
223 | Abhanpur | Saloni |
224 | Abhanpur | Pacheda |
225 | Abhanpur | Kurru |
226 | Abhanpur | Dhodra |
227 | Abhanpur | Dulna |
228 | Abhanpur | Chandi |
229 | Abhanpur | Sundarkera |
230 | Abhanpur | Ulba |
231 | Abhanpur | Sarkhi |
232 | Dharsiwa | Lalpur |
233 | Dharsiwa | Godhi |
234 | Dharsiwa | Charoda |
235 | Dharsiwa | Neuridih |
236 | Dharsiwa | Kara |
237 | Dharsiwa | Parastari |
238 | Dharsiwa | Bahesar |
239 | Dharsiwa | Sondra |
240 | Dharsiwa | Nagargaon |
241 | Dharsiwa | Mangsa |
242 | Dharsiwa | dondekala |
243 | Dharsiwa | Dondekhurd |
244 | Dharsiwa | Bana |
245 | Dharsiwa | Murra |
246 | Dharsiwa | Datrega |
247 | Dharsiwa | Mohdi |
248 | Dharsiwa | Kurud Siliyari |
249 | Dharsiwa | Tanda |
250 | Dharsiwa | Dhaneli |
251 | Dharsiwa | Bhatgaon |
252 | Dharsiwa | Sejbahar |
253 | Dharsiwa | Kathathi |
254 | Dharsiwa | Kandul |
255 | Dharsiwa | Doma |
256 | Dharsiwa | Mujgahan |
257 | Dharsiwa | Manabasti |
258 | Dharsiwa | Guma |
259 | Dharsiwa | Baroda |
260 | Dharsiwa | Gomchi |
261 | Dharsiwa | Hathbandh |
262 | Dharsiwa | Tendua |
263 | Dharsiwa | Dharampura |
264 | Dharsiwa | Nakti |
265 | Dharsiwa | Temri |
266 | Dharsiwa | Sekri |
267 | Dharsiwa | Tulsi |
268 | Dharsiwa | Pirda |
269 | Dharsiwa | Serikhedi |
270 | Dharsiwa | Boriyakala |
271 | Dharsiwa | Banrasi |
272 | Dharsiwa | Chapora |
273 | Dharsiwa | Tekari |
274 | Dharsiwa | Pandarbhatta |
275 | Dharsiwa | Bhesmunda |
276 | Dharsiwa | Dewari |
277 | Dharsiwa | Kuthrel |
278 | Dharsiwa | Kukera |
279 | Dharsiwa | Baratnara |
280 | Dharsiwa | Dharsiwa |
281 | Dharsiwa | Tiwraiya |
282 | Dharsiwa | Kapsada |
283 | Dharsiwa | Reta |
284 | Dharsiwa | Maluad |
285 | Dharsiwa | Taresar |
286 | Dharsiwa | Pathri |
287 | Dharsiwa | Pawni |
288 | Dharsiwa | Nilja |
289 | Dharsiwa | saragaon |
290 | Dharsiwa | Zaroda |
291 | Dharsiwa | Tarra |
292 | Dharsiwa | Akoli |
293 | Dharsiwa | Girod |
294 | Dharsiwa | Sankra |
295 | Dharsiwa | Chilkhli |
296 | Dharsiwa | Patharidih |
297 | Dharsiwa | Kanhera |
298 | Dharsiwa | Nimora |
299 | Dharsiwa | Dhaneli |
300 | Dharsiwa | Mandhar |
301 | Dharsiwa | barbanda |
302 | Dharsiwa | Matiya |
303 | Dharsiwa | bendri |
304 | Dharsiwa | Manohara |
305 | Dharsiwa | Mohagaon |
306 | Dharsiwa | Tor |
307 | Dharsiwa | Kumhari |
308 | Dharsiwa | siltara |
309 | Dharsiwa | Murethi |
310 | Tilda | Padabhata |
311 | Tilda | Khapridih Khurd |
312 | Tilda | Buder |
313 | Tilda | Bhadha |
314 | Tilda | Tarpongi |
315 | Tilda | KherKhut |
316 | Tilda | Sarora |
317 | Tilda | Sungera |
318 | Tilda | Nahardih |
319 | Tilda | Sarfonga |
320 | Tilda | Tarashiv |
321 | Tilda | Raykheda |
322 | Tilda | Tulsi (Manpur) |
323 | Tilda | Kathiya |
324 | Tilda | Bemta |
325 | Tilda | Saddu |
326 | Tilda | Tandwa |
327 | Tilda | Khaprikala |
328 | Tilda | Chatod |
329 | Tilda | Math |
330 | Tilda | Janjgir |
331 | Tilda | Kodwa |
332 | Tilda | Bartori |
333 | Tilda | Motimpur Kala |
334 | Tilda | Beldasiwari |
335 | Tilda | Chicholi |
336 | Tilda | Nakti Kumhari |
337 | Tilda | Bharuwadih kala |
338 | Tilda | Mohrenga |
339 | Tilda | Mura |
340 | Tilda | Dhansuli |
341 | Tilda | Kurra |
342 | Tilda | Khona |
343 | Tilda | Baronda |
344 | Tilda | Bangoli |
345 | Tilda | Mudpaar |
346 | Tilda | Pachri |
347 | Tilda | Alesur |
348 | Tilda | Kumhari |
349 | Tilda | Parsada |
350 | Tilda | Sirri |
351 | Tilda | Kosla |
352 | Tilda | Nawagaon |
353 | Tilda | Beltakri |
354 | Tilda | Bithiya |
355 | Tilda | Ganiyari |
356 | Tilda | Adsena |
357 | Tilda | Chhadiya |
358 | Tilda | Tildadih |
359 | Tilda | Tulsi |
360 | Tilda | Madhi |
361 | Tilda | Sontara |
362 | Tilda | Dewgaon |
363 | Tilda | Fardaha |
364 | Tilda | budghan |
365 | Tilda | Ilda |
366 | Tilda | Ghiwra |
367 | Tilda | Kanki |
368 | Tilda | Budeni |
369 | Tilda | otgan |
370 | Tilda | Tekari Parswani (Sararidih) |
371 | Tilda | Bhibhori |
372 | Tilda | Khamhariya |
373 | Tilda | Kewtara |
374 | Tilda | Bhiloni |
375 | Tilda | Bhumiya |
376 | Tilda | Lakhna |
377 | Tilda | Saguni |
378 | Tilda | Sankra |
379 | Tilda | Biladi |
380 | Tilda | Bhursuda |
381 | Tilda | Parsada |
382 | Tilda | Silpatti |
383 | Tilda | Mohda |
384 | Tilda | Ninwa |
385 | Tilda | Kirna |
386 | Tilda | Sinodha |
387 | Tilda | Rajiya |
388 | Tilda | Kohka |
389 | Tilda | Tulsi (Newra) |
390 | Tilda | Bartori |
391 | Tilda | Sirwe |
392 | Tilda | Bahesar |
393 | Tilda | Kundru |
394 | Tilda | Jalsi |
395 | Tilda | Mohgaon |
396 | Tilda | Satbhawa |
397 | Tilda | Kota |
398 | Tilda | Chapora |
399 | Tilda | Dewari |
400 | Tilda | Champa |
401 | Tilda | Alda |
402 | Tilda | Jata |
403 | Tilda | Tohda |
404 | Tilda | Chadampri |
405 | Tilda | Gotra |
406 | Tilda | Pikari Dih |
407 | Tilda | Boirjhiti |
408 | Tilda | Manpur |
409 | Tilda | Mohdi |
410 | Tilda | Asonda |
निष्कर्ष
दोस्तों नौकरी जॉब्स नेट की इस पोस्ट के माध्यम से अपने जाना ग्राम प्रधान की सूची कैसे पता करें ग्राम प्रधान कांटेक्ट नंबर क्या-क्या होते हैं पता करने के दो तरीकों के बारे में आपको बताया गया है, आपको ग्राम पंचायत HAR के बारे में इनफार्मेशन भी दिया गया है, बहुत सारे ग्राम पंचायत की वेबसाइट के बारे में भी जानकारियां दी गई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ग्राम पंचायत के बारे में भी पूरी जानकारी आपको बताई गई है, ग्राम पंचायत रायपुर के बारे में भी जानकारी दी गई है। हम आशा करते हैं या पोस्ट आपके लिए लाभकारी हो अन्य प्रकार की जानकारी के लिए नौकरी जॉब्स नेट की पोर्टल https://naukrijobs.net/ पर सर्च करें धन्यवाद।