Asia Mahadeep ke Desh – एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाला महाद्वीप है। यहां की अर्थव्यवस्था में विकास काफी ज्यादा तेजी से हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महादीप है।
एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व के प्रमुख इकोनामी वाले देश जैसे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत, चीन, टर्की इत्यादि आते हैं। इस महाद्वीप मे कुल 48 देश है पूरी दुनिया की लगभग 60% आबादी निवास करते हैं।
Asia Countries and Regions
प्रमुख धर्म | प्रमुखतया सभी धर्म जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध आदि |
कुल क्षेत्रफल | 45,580,000 वर्ग किलोमीटर |
कुल जनसँख्या | लगभग 4,685,703,599 |
प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र सूची | हिमालय पर्वत श्रंखलायें, गोबी और थार का रेगिस्तान, मृत सागर, जापान की द्वीपीय क्षेत्र, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र, माउंट एवेरेस्ट चोटी आदि |
प्रमुख शहर | दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, मास्को, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकाक, ढाका, कराची, इस्तांबुल, येरुसलम, सिंगापुर, सीओल आदि |
दुनिया के सात महाद्वीप इस प्रकार है
दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है और 195 देश है। एशिया महादीप सात महासागरों से घिरा हुआ है अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, और हिंद महासागर यह सभी महासागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए जानते हैं सात महाद्वीप कौन कौन से हैं।
- एशिया(Asia)
- अफ्रीका(Africa)
- उत्तरी अमेरिका(North America)
- दक्षिणी अमेरिका(South America)
- अंटार्कटिका(Antarctica)
- यूरोप(Europe)
- आस्ट्रेलिया(Australia)
सीमाएं | उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप |
How many Countries in Asia (एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं?)
चलिए जानते हैं एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं यह सवाल थोड़ा कठिन है एशिया महाद्वीप में 49 या 53 कितने देश है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एशिया में कुल 49 देश है उनकी सूची नीचे दी गई हैं। 2023 के अनुसार 49 देश है,
how many countries in asia continent – एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी के बारे में सारणी में बताया गया है। desh ki rajdhani
देश का नाम | Desh Rajdhani |
---|---|
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
आर्मीनिया | येरवान |
अज़रबाइजान | बाकू |
बहरीन | मनामा |
बांग्लादेश | ढाका |
भूटान | थिम्फू |
ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान |
कम्बोडिया | नामपेन्ह |
चीन | बीजिंग |
साइप्रस | निकोसिया |
मिस्र | काहिरा |
जॉर्जिया | तिब्लिसी |
भारत | नई दिल्ली |
इंडोनेशिया | जकार्ता |
ईरान | तेहरान |
इराक़ | बग़दाद |
इज़राइल | यरुशलम |
जापान | टोक्यो |
जॉर्डन | अम्मान |
कज़ाख़िस्तान | नूर-सुल्तान |
उत्तर कोरिया | प्योंगयांग |
दक्षिण कोरिया | सियोल |
कुवैत | कुवैत नगर |
किर्गिज़स्तान | बिश्केक |
लाओस | वियनतियाने |
लेबनान | बेयरूत |
मलेशिया | कुआलालम्पुर |
मालदीव | माले |
मंगोलिया | उलान बतोर |
म्यान्मार | नेपीडाॅ |
नेपाल | काठमांडू |
ओमान | मस्क़त |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
फ़िलीपीन्स | मनीला |
क़तर | दोहा |
रूस | मास्को |
सउदी अरब | रियाद |
सिंगापुर | सिंगापुर नगर |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी |
सीरिया | दमिश्क |
ताजिकिस्तान | दुशान्बे |
थाईलैण्ड | बैंकॉक |
पूर्व तिमोर | दिली |
तुर्की | अंकारा |
तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद |
संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी |
उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द |
वियतनाम | हनोई |
यमन | साना |
एशिया महाद्वीप के देशों की जनसंख्या
चलिए जानते हैं एशिया महाद्वीप के 48 country देश की जनसंख्या कितनी है सभी देश की जनसंख्या अलग अलग हैं।
सभी देश का नाम | कुल जनसंख्या |
चीन | 1,439,323,776 |
भारत | 1,380,004,385 |
इंडोनेशिया | 273,523,615 |
पाकिस्तान | 220,892,340 |
बांग्लादेश | 164,689,383 |
जापान | 126,476,461 |
फिलीपीन्स | 109,581,078 |
वियतनाम | 97,338,579 |
तुर्की | 84,339,067 |
ईरान | 83,992,949 |
थाईलैंड | 69,799,978 |
म्यांमार | 54,409,800 |
साउथ कोरिया | 51,269,185 |
इराक | 40,222,493 |
अफगानिस्तान | 38,928,346 |
सऊदी अरब | 34,813,871 |
उज्बेकिस्तान | 33,469,203 |
मलेशिया | 32,365,999 |
यमन | 29,825,964 |
नेपाल | 29,136,808 |
नार्थ कोरिया | 25,778,816 |
श्रीलंका | 21,413,249 |
कज़ाख़स्तान | 18,776,707 |
सीरिया | 17,500,658 |
कम्बोडिआ | 16,718,965 |
जॉर्डन | 10,203,134 |
अज़रबैज़ान | 10,139,177 |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | 9,890,402 |
ताजीकिस्तान | 9,537,645 |
इजराइल | 8,655,535 |
लाओस | 7,275,560 |
लेबनॉन | 6,825,445 |
किर्ग़िज़स्तान | 6,524,195 |
तुर्कमेनिस्तान | 6,031,200 |
सिंगापुर | 5,850,342 |
ओमान | 5,106,626 |
पलेस्टाइन | 5,101,414 |
कुवैत | 4,270,571 |
जॉर्जिया | 3,989,167 |
मंगोलिया | 3,278,290 |
अर्मेनिआ | 2,963,243 |
क़तर | 2,881,053 |
बहरीन | 1,701,575 |
Timor-Leste | 1,318,445 |
सायप्रस | 1,207,359 |
भूटान | 771,608 |
मालदीव | 540,544 |
ब्रूनेई | 437,479 |
एशिया महाद्वीप के देशों की मुद्राएं
सभी देशों में अलग-अलग मुद्राएं चलती है उनके नाम भी अलग-अलग हैं तो चलिए जानते हैं कि किस देश की मुद्रा कौन सी हैं।
देश का नाम | मुद्रा |
चीन | यूआन |
भारत | रुपया |
इंडोनेशिया | रूपिया |
पाकिस्तान | पाकिस्तानी रूपया |
बांग्लादेश | टका |
जापान | येन |
फिलीपीन्स | फिलीपीन पीसो |
वियतनाम | डौंग |
तुर्की | तुर्की लीरा |
ईरान | ईरानी रियाल |
थाईलैंड | बात |
म्यांमार | क्यात |
साउथ कोरिया | दक्षिण कोरियाई वोन |
इराक | ईराकी दीनार |
अफगानिस्तान | अफ़गानी |
सऊदी अरब | सऊदी रियाल |
उज्बेकिस्तान | सोम |
मलेशिया | रिंग्गित |
यमन | यमनी रियाल |
नेपाल | नेपाली रूपया |
नार्थ कोरिया | उत्तर कोरियाई वोन |
श्रीलंका | श्रीलंकाई रूपया |
कज़ाख़स्तान | टेंगे |
सीरिया | सरीरियन पौंड |
कम्बोडिआ | रियेल |
जॉर्डन | जॉर्डन दीनार |
अज़रबैज़ान | मनत |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | दिरहम |
ताजीकिस्तान | ताजिक रूबल |
इजराइल | शेकेल |
लाओस | किप |
लेबनॉन | लेबनीज पाउंड |
किर्ग़िज़स्तान | सोम |
तुर्कमेनिस्तान | मनत |
सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
ओमान | ओमानी रियाल |
पलेस्टाइन | शेकेल |
कुवैत | कुवैती दीनार |
जॉर्जिया | लारी |
मंगोलिया | तुग्रिक |
अर्मेनिआ | दाम |
क़तर | क़तारी रियाल |
बहरीन | बहरीनी दीनार |
Timor-Leste | डॉलर |
सायप्रस | साईप्रस पाउंड |
भूटान | नगूलट्रम |
मालदीव | मालदीव रूफिया |
ब्रूनेई | ब्रुनेई डॉलर |
सबसे बड़ा देश | क्षेत्रफल में रूस |
सबसे बड़ा देश | जनसँख्या में चीन |
प्रमुख शहर | मुंबई, दिल्ली, बीजिंग, संघाई, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता, टोक्यो, करांची, सिओल इत्यादि। |
Asian Countries in English
Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cambodia China Cyprus Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar (Burma) Nepal North Korea Oman Pakistan Palestine Philippines Qatar Russia (part of Asia) Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Timor-Leste (East Timor) Turkey (part of Asia) Turkmenistan United Arab Emirates (UAE) Uzbekistan Vietnam Yemen |
यूरेशिया देशों की सूची
कुछ ऐसे देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में गिने जाते हैं उन देशों को यूरेशिया कहां जाता है। इन देशों की सूची में रूस, तुर्की, कजाखस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, साइप्रस आदि देश शामिल है चलिए इनके बारे में जानते हैं।
देश का नाम | यूरेशिया क्षेत्र |
रूस | 39 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र |
तुर्की | 23 हजार वर्ग किलोमीटर |
कजाखस्तान | 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर |
अजरबैजान | 6.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
जॉर्जिया | 2.5 हजार वर्ग किलोमीटर |
साइप्रस | क्षेत्र जुड़ा हुआ है |
What is Asia (एशिया क्या है)
एशिया एक महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप अनेकता में एक है अंटार्कटिक महासागर हिंद महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों के कुछ भागों से घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया पृथ्वी के पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
प्रमुख धर्म जैसे हिंदू बौद्ध जैन सिख इसाई धर्म की शुरुआत एशिया महाद्वीप से ही हुई है इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं।
एशिया महाद्वीप में विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन और भारत आते हैं। एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 4,685,703,599 है। इसका क्षेत्रफल 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है एशिया महाद्वीप के प्रमुख शहर मुंबई, दिल्ली, बीजिंग, शंघाई, दुबे, बैंकाक, सिंगापुर, टोक्यो, कराची, सियोल इत्यादि है।
देशों की संख्या | 48 |
राष्ट्रीयता | एशियन |
GDP (PPP) | 63.35 ट्रिलियन डॉलर |
GDP(nominal) | 34.39 ट्रिलियन डॉलर |
GDP per capita | 7850 डॉलर |
Asia Mahadeep ke Desh FAQ
एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं?
एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है।
वर्ष 2023 के अनुसार एशिया में कितने देश हैं?
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया में कुल 49 देश है।
एशिया महाद्वीप में कितने शहर आते हैं?
एशिया में 30 से अधिक शहर हैं। सबसे अधिक आबादी वाले बैंकॉक, नई दिल्ली, कोलकाता, सियोल, जकार्ता, ओसाका-कोबे, मनीला, मुंबई, मद्रास और कराची में से प्रत्येक में कम से कम एक करोड़ निवासी हैं। बीजिंग में 15 मिलियन और शंघाई में 20 मिलियन लोग हैं।
एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हैं?
एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है।
एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है।
भारत कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है?
32,87263 वर्ग किलोमीटर
कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है?
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है।
निष्कर्ष
दोस्तों https://naukrijobs.net/ की इस पोस्ट के माध्यम से आप जानोगे कि एशिया महाद्वीप के देश कौन-कौन से हैं, एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, सभी देश और उनकी राजधानी की सूची आपको बताई गई है और दुनिया के साथ महादीप कौन-कौन से हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि सभी देशों की कुल जनसंख्या कितनी है और एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों की मुद्राएं क्या-क्या है। इस पोस्ट पर सारी जानकारी दी गई है हम आशा करते हैं कि यह पोस्ट आपके लिए लाभकारी होगा।